상단영역

본문영역

소통/동네생활

제목

[동네친구 찾아요/게시] (경제/펌글) 현기차 주요국가 판매량 ㄷㄷㄷ

닉네임
쎄옴
등록일
2022-06-20 22:46:01
조회수
712

미국시장 1~5월 판매량 57만 136대(점유율 10.0%, 5위) 도요타 2위(점유율 15.4%)

브라질시장 1~5월 판매량 7만 3,207대(점유율 13.3%, 3위) 도요타 5위(점유율 10.3%)

멕시코시장 1~5월 판매량 5만 3,576대(점유율 12.5%, 3위) 도요타 5위(점유율 10.1%)

캐나다시장 1~5월 판매량 4만 1,539대(점유율 12.6%, 4위) 도요타 5위(점유율 10.7%)



한국시장 1~5월 판매량 48만 4,796대

인도시장 1~5월 판매량 31만 6,765대(3위) 도요타 5위

호주시장 1~5월 판매량 6만 847대(점유율 13.9%, 2위) 도요타 1위(점유율 22.6%)

베트남시장 1~4월 판매량 4만 9,518대(1위) 도요타(2만 7,327대, 2위)

인도네시아시장 1~5월 판매량 1만 117대(점유율 2.6%, 8위) 도요타 1위(점유율 30.8%)



영국시장 1~5월 판매량 8만 1,449대(점유율 12.3%, 1위) 도요타 8위(점유율 6.2%)

러시아시장 1~5월 판매량 7만 9,698대(점유율 24.9%, 1위) 도요타 11위(점유율 5.7%)

독일시장 1~5월 판매량 6만 9,028대(점유율 6.0%, 4위), 도요타 10위(점유율 3.1%)

스페인시장 1~5월 판매량 4만 7,772대(점유율 15.0%, 1위) 도요타 3위(점유율 9.1%)

프랑스시장 1~5월 판매량 3만 8,398대(점유율 6.4%,  4위) 도요타 5위(점유율 6.1%)

이탈리아시장 1~5월 판매량 3만 4,428대(점유율 5.1%, 6위) 도요타 3위(점유율 6.6%)

터키시장 1~5월 판매량 1만 9,677대(점유율 7.1%, 5위) 도요타 6위(점유율 7.0%)

네덜란드시장 1~5월 판매량 1만 8,726대(점유율 15.1%, 1위) 도요타 3위(점유율 7.6%)

스웨덴시장 1~5월 판매량 1만 5,933대(점유율 13.5%, 2위) 도요타 4위(점유율 8.5%)

폴란드시장 1~5월 판매량 2만 7,487대(점유율 13.8%, 2위) 도요타 1위(점유율 16.7%)

이스라엘시장 1~5월 판매량 4만 5,523대(점유율 34%, 1위) 도요타 2위(점유율 15.1%)

작성일:2022-06-20 22:46:01 113.172.72.103

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?

게시물 댓글

댓글목록
최신순 추천순  욕설, 타인비방 등의 게시물은 예고 없이 삭제 될 수 있습니다.
비회원 로그인
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.